时间:2016-02-01
华东师范大学在职研究生2015在职联考GCT考试早已结束,无论是初试还是复试,考生们均投入了较大的精力进行备考,当然对于这些,顺利通过考试是对努力付出的最好回报。现华东师范大学发布拟录取名单,老师为大家整理华东师范大学在职研究生2015GCT体育教学拟录取名单,希望对广大考生有所帮助。
华东师范大学在职研究生2015GCT体育教学拟录取名单 | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 录取院系 | 学位类别 | 专业领域 | 是否录取 | 备注 |
1 | 1.53104E+11 | 张**培 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
2 | 1.53104E+11 | 张**馨 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
3 | 1.53104E+11 | 俞**倩 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
4 | 1.53205E+11 | 陈**磊 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
5 | 1.53205E+11 | 张**红 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
6 | 1.53401E+11 | 张**冉 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
7 | 1.53401E+11 | 徐**超 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
8 | 1.53501E+11 | 秦**赞 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
9 | 1.56502E+11 | 李**飞 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
10 | 1.53104E+11 | 冉**蕙 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
11 | 1.53104E+11 | 葛**超 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
12 | 1.53104E+11 | 王**震 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
13 | 1.53104E+11 | 沈**妹 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
14 | 1.53104E+11 | 关**昕 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
15 | 1.53104E+11 | 任**航 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
16 | 1.53104E+11 | 于**燕 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
17 | 1.53104E+11 | 王**欢 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
18 | 1.53104E+11 | 陈**岗 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
19 | 1.53104E+11 | 张**杰 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
20 | 1.53104E+11 | 吴**超 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
21 | 1.53104E+11 | 高**玲 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
22 | 1.53104E+11 | 冯**文 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
23 | 1.53104E+11 | 李**翔 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
24 | 1.53104E+11 | 李**昌 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
25 | 1.53104E+11 | 程**艳 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
26 | 1.53205E+11 | 施**源 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
27 | 1.53205E+11 | 王**飞 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
28 | 1.53205E+11 | 张**南 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
29 | 1.53205E+11 | 刁**余 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
30 | 1.53205E+11 | 陶**中 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
31 | 1.53205E+11 | 王**宁 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
32 | 1.53205E+11 | 殷**建 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
33 | 1.53205E+11 | 蒋**虹 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
34 | 1.53205E+11 | 王**莉 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
35 | 1.53205E+11 | 赵**赛 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
36 | 1.53205E+11 | 项**峰 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
37 | 1.53205E+11 | 丁**梅 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
38 | 1.53205E+11 | 陈**芬 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
39 | 1.53302E+11 | 赵**涛 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
40 | 1.53302E+11 | 任**良 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
41 | 1.53303E+11 | 徐**香 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
42 | 1.53304E+11 | 任**风 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
43 | 1.53304E+11 | 施**雯 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
44 | 1.53401E+11 | 陈**雷 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
45 | 1.53401E+11 | 赵**艳 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
46 | 1.53401E+11 | 周**卫 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
47 | 1.53401E+11 | 卫**平 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
48 | 1.53401E+11 | 章**严 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
49 | 1.53401E+11 | 王**华 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
50 | 1.53401E+11 | 陈**乐 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
51 | 1.53401E+11 | 张**俊 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
52 | 1.53401E+11 | 李**庆 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
53 | 1.53401E+11 | 吴**云 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
54 | 1.53401E+11 | 张**鹏 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
55 | 1.53401E+11 | 韦**伟 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
56 | 1.53401E+11 | 刘**生 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
57 | 1.53401E+11 | 侯**宁 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
58 | 1.53401E+11 | 张**庆 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
59 | 1.53501E+11 | 陈**云 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
60 | 1.53601E+11 | 涂**峰 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
61 | 1.53704E+11 | 朱**丰 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
62 | 1.5371E+11 | 张**鹏 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
63 | 1.55002E+11 | 杨**雅 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
64 | 1.55201E+11 | 付**静 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
65 | 1.55303E+11 | 王**骥 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
66 | 1.56502E+11 | 冯**爽 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 | |
67 | 1.56502E+11 | 汪**燕 | 体育与健康学院 | 体育硕士 | 体育硕士-体育教学 | 同意录取 |
关于华东师范大学在职研究生2015GCT体育教学拟录取名单就介绍到这里,如有其他问题,欢迎直接与网站在线老师进行免费交流。对于没有被录取的考生,不要气馁,还有其他在职研究生报考方式可供选择报考。