时间:2016-02-04
华东师范大学在职研究生2015年GCT考试经过初试和复试的考察,官方已经发布了拟录取名单,许多报考该校此次考试的考生还不知道如何查询自己是否被录取,对此老师整理华东师范大学在职研究生2015年工商管理硕士GCT拟录取名单,希望对大家有所帮助。
华东师范大学在职研究生2015年工商管理硕士GCT拟录取名单 | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 录取院系 | 学位类别 | 专业领域 | 是否录取 | 备注 |
1 | 1.53103E+11 | 王**琦 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
2 | 1.53103E+11 | 马**琦 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
3 | 1.53103E+11 | 罗**杰 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
4 | 1.53103E+11 | 赵**岚 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
5 | 1.53103E+11 | 张**欣 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
6 | 1.53103E+11 | 戴**盾 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
7 | 1.53103E+11 | 闫**斌 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
8 | 1.53103E+11 | 刘**晨 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
9 | 1.53103E+11 | 杨**然 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
10 | 1.53103E+11 | 金**辉 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
11 | 1.53103E+11 | 唐**宁 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
12 | 1.53103E+11 | 陈**梁 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
13 | 1.53103E+11 | 张**辉 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
14 | 1.53103E+11 | 葛**妍 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
15 | 1.53103E+11 | 谢**艳 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
16 | 1.53103E+11 | 王**霞 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
17 | 1.53103E+11 | 刘**杰 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
18 | 1.53103E+11 | 黄**龙 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
19 | 1.53103E+11 | 吴**芳 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
20 | 1.53103E+11 | 金**瑛 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
21 | 1.53103E+11 | 浦**飞 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
22 | 1.53103E+11 | 王**华 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
23 | 1.53103E+11 | 宋**英 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
24 | 1.53103E+11 | 胡**杰 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
25 | 1.53103E+11 | 金**超 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
26 | 1.53103E+11 | 潘**俊 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
27 | 1.53103E+11 | 朱**喆 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
28 | 1.53103E+11 | 刘**超 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
29 | 1.53103E+11 | 李**霞 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
30 | 1.53103E+11 | 倪**娟 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
31 | 1.53103E+11 | 陈**栋 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
32 | 1.53103E+11 | 陆**健 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
33 | 1.53103E+11 | 钱**理 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
34 | 1.53103E+11 | 刘**梅 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
35 | 1.53205E+11 | 孙**静 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
36 | 1.53205E+11 | 陈**斌 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
37 | 1.53302E+11 | 诸**平 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
38 | 1.54401E+11 | 毛**雯 | 工商管理硕士教育中心 | 工商管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 |
以上是华东师范大学在职研究生2015年工商管理硕士GCT拟录取名单,对此还有疑问或想了解更多华东师范大学在职研究生信息,请持续关注本站或直接联系网站在线老师进行免费咨询。