时间:2016-02-05
华东师范大学2015年在职联考GCT考试已经结束,同时该校官方也已发布各个专业拟录取名单,为了方便大家进行查看阅读,华东师范大学在职研究生的老师为大家整理华东师范大学在职研究生2015年GCT公共管理硕士拟录取名单,希望对广大考生有所帮助。
2015华东师范大学在职研究生GCT公共管理硕士拟录取名单 | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 录取院系 | 学位类别 | 专业领域 | 是否录取 | 备注 |
1 | 1.53101E+11 | 吴**玉 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
2 | 1.53101E+11 | 杨**央 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
3 | 1.53101E+11 | 王**超 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
4 | 1.53101E+11 | 刘**培 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
5 | 1.53101E+11 | 吴**丹 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
6 | 1.53101E+11 | 徐**娥 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
7 | 1.53101E+11 | 陈**韬 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
8 | 1.53101E+11 | 陶**冶 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
9 | 1.53205E+11 | 杨**波 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
10 | 1.53101E+11 | 周**花 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
11 | 1.53101E+11 | 黄**玭 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
12 | 1.53101E+11 | 王**哲 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
13 | 1.53101E+11 | 周**玥 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
14 | 1.53101E+11 | 葛**贇 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
15 | 1.53101E+11 | 邱**天 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
16 | 1.53101E+11 | 蒋**梅 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
17 | 1.53101E+11 | 许**梅 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
18 | 1.53101E+11 | 孙**霞 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
19 | 1.53101E+11 | 蔡**燕 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
20 | 1.53101E+11 | 陈**倩 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
21 | 1.53101E+11 | 黄**磊 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
22 | 1.53101E+11 | 刘**超 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
23 | 1.53101E+11 | 许**磊 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
24 | 1.53205E+11 | 蒋**晨 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
25 | 1.53205E+11 | 费**婷 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
26 | 1.53301E+11 | 金**妍 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
27 | 1.53101E+11 | 姚**明 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
28 | 1.53101E+11 | 杨**雨 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
29 | 1.53101E+11 | 王**曼 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
30 | 1.53101E+11 | 施**辉 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
31 | 1.53101E+11 | 赵**阳 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
32 | 1.53101E+11 | 张**彬 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
33 | 1.53101E+11 | 杨**红 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
34 | 1.53101E+11 | 陈**杰 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
35 | 1.53101E+11 | 沈**骏 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
36 | 1.53101E+11 | 俞**达 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
37 | 1.53101E+11 | 曲**泳 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
38 | 1.53101E+11 | 田**一 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
39 | 1.53101E+11 | 刘**建 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
40 | 1.53101E+11 | 王**娜 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
41 | 1.53101E+11 | 马**亮 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
42 | 1.53101E+11 | 尤**炜 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
43 | 1.53101E+11 | 黄**杰 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
44 | 1.53101E+11 | 黄**纬 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
45 | 1.53101E+11 | 朱**锋 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
46 | 1.53101E+11 | 董**璐 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
47 | 1.53101E+11 | 高**翔 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
48 | 1.53101E+11 | 杨**玲 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
49 | 1.53101E+11 | 黄**悦 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
50 | 1.53101E+11 | 金**晶 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
51 | 1.53101E+11 | 李**楠 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
52 | 1.53101E+11 | 张**妍 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
53 | 1.53101E+11 | 马**晨 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
54 | 1.53101E+11 | 葛**艳 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
55 | 1.53101E+11 | 钱**丽 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
56 | 1.53101E+11 | 王**琰 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
57 | 1.53101E+11 | 袁**哲 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
58 | 1.53101E+11 | 喻**萍 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
59 | 1.53101E+11 | 冯**宇 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
60 | 1.53101E+11 | 白**玲 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
61 | 1.53101E+11 | 叶**菁 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
62 | 1.53101E+11 | 何**旗 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
63 | 1.53101E+11 | 李**睿 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
64 | 1.53101E+11 | 王**宁 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
65 | 1.53101E+11 | 孙**东 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
66 | 1.53101E+11 | 郑**冉 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
67 | 1.53101E+11 | 董**乔 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 | |
68 | 1.53101E+11 | 冯**易 | 公共管理学院 | 公共管理硕士 | 无专业领域 | 同意录取 |
对于华东师范大学在职研究生2015年GCT公共管理硕士拟录取名单信息,就介绍到这里,恭喜顺利通过2015年华东师范大学在职联考GCT考试的学子们,对于没被录取的考生,也不要气馁,该校在职研究生报考方式还有多种,如想了解可直接联系本站在线老师进行免费咨询!